
| 8h30 | Accueil des participant.es |
| 9h00 | Mot de bienvenue |
Perspectives de la relève |
|
| 9h15 | Étude de la viabilité des systèmes agroforestiers associant des cultures de plantes médicinales à des espèces ligneuses commerciales à travers un cas pratique québécois Marie Dromain – Université Laval |
| 9h30 | Quels arbres hébergent nos champignons préférés ? Des résultats préliminaires pour développer la mycosylviculture au Bas-Saint-Laurent Simon Bessette – Université Laval |
| 9h45 | Adoption de pratiques agroforestières en forêts privées : Expériences et représentations de propriétaires forestiers au Québec Maxime Saulnier – Université Laval |
| 10h00 | Période de questions |
| 10h30 | Pause |
Politiques agroforestières au Québec |
|
| 11h | Bilan sur les aménagements agroforestiers ayant reçu un appui financier du programme Prime-Vert Vanessa Audet-Giroux – Analyste en agroenvironnement – Secteur biodiversité (MAPAQ) |
| 11h45 | Dîner |
| 13h15 | PANEL : Mesures incitatives et engagement des acteurs dans le milieu agroforestier québécois |
| Invités | Jean-François Bissonnette – Université Laval Catherine Mercier – Groupe ProConseil Christian Thivierge – Potager Santé |
| 14h40 | Pause |
Perspectives de la relève |
|
| 15h00 | Les données agrégées de multiples méta-analyses permettent de démontrer les effets positifs de l’agroforesterie sur plusieurs services écosystémiques Marc-Olivier Martin-Guay – Université du Québec en Outaouais |
| 15h15 | L’agroforesterie et la gestion de la paissance pour accroître le stockage du carbone dans les systèmes d’élevage bovin Frédérique Lavallée – Université du Québec en Abitibi Témiscamingue |
| 15h30 | Période de questions |
Agroforesterie urbaine |
|
| 15h50 | L’agroforesterie urbaine, une avenue intéressante au Québec? Edith Lachapelle – Réseau d’espaces verts éducatif et nourricier |
| 16h30 | Mot de clôture |
5 à 7 |
|
| 17h | Pour ceux qui auront envie de prolonger l’évènement, le colloque se poursuit avec un 5 à 7 au temps perdu ! (867 Av. Myrand, Québec, QC G1V 2V8) |